Item No: | ST-T001 | Description: | LF/HF/UHF RFID Security Cable Tie Seal Tag | ||||||||||||
Machanical Parameter | Electrical Parameter | ||||||||||||||
Dimension: | 88X28X375mm | Protocol: | EPC Class1 Gen2 /ISO18000-6C | ||||||||||||
Material: | ABS/PC/PA | Chip Type: | Alien Higgs 3 (Optional) | ||||||||||||
Weight: | 9.3g | TID: | 64 bits | ||||||||||||
Color: | Blue (Optional) | EPC: | 96 bits | ||||||||||||
IP Level: | IP66 | User: | 512 bits | ||||||||||||
Temperature: | -40~85℃ | Frequency: | 840MHz~960MHz | ||||||||||||
Installation: | Cable Tie | Read Range: | 0.1~6m | ||||||||||||
Duration: | 100000 Cycles | Anti-metal: | No | ||||||||||||
Personalization Service | Application Field | ||||||||||||||
Encoding Service | Logistics Management | ||||||||||||||
ID No. & Serial No Printing | Industrilal Facility Management | ||||||||||||||
Logo, QR Code Printing | Gas & Oil industry Pipe Management | ||||||||||||||
Industrial Waste Management | |||||||||||||||
Recycle Material Management | |||||||||||||||
Energy Industry Facility Management | |||||||||||||||
Network IP Cable Management | |||||||||||||||
Item Picture And Drawing |
ST-T001 UHF RFID Cable Seal Tag
Item No: ST-T001 RFID Security Zip Tie Seal Tag
Dimension: 88X28X375mm
Material: ABS/PC
Weight: 9.3g
UHF: 865~868 MHz (EU) 902~928 MHz (US)
Chip (Optional): Alien Higgs 3
Protocol: EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
HF: 13.56 MHz
Chip (Optional): NXP ICODE / Ntag / Mifare Series / F08 / IC
Protocol: ISO15693/14443A
LF: 125 KHz
Chip (Optional): EM Series / NXP Hitag Series
Dimension: 88X28X375mm
Material: ABS/PC
Weight: 9.3g
UHF: 865~868 MHz (EU) 902~928 MHz (US)
Chip (Optional): Alien Higgs 3
Protocol: EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
HF: 13.56 MHz
Chip (Optional): NXP ICODE / Ntag / Mifare Series / F08 / IC
Protocol: ISO15693/14443A
LF: 125 KHz
Chip (Optional): EM Series / NXP Hitag Series